Zobrazujú sa: Moldavsko - Poštové známky (2000 - 2009) - 38 známky.
20. január WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Rytina: Offset Perforácia: 14 x 14½
10. február WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: V. Pogolsha Rytina: Offset Perforácia: 14 x 14½
23. marec WM: nikto Veľkosť hárka: 100 Dizajn: Vitaly Pogolsha Rytina: Offset Perforácia: 14½ x 13¾
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | RV | 22b | fialovo modrá | Beltsi | (325000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 541 | RW | 40b | hnedá | Kishinev | (500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 542 | RX | 53b | tmavo modrá | Kahul | (500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 543 | RY | 57b | zelenkasto modrá | Soroca | (500000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 544 | RZ | 60b | olivovo zelená | Copceac | (500000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 545 | SA | 3.50L | hnedo červená | Kishinev | (500000) | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
||||||
| 540‑545 | 4,07 | - | 4,07 | - | USD |
14. apríl WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: E. Karachentseva Rytina: Offset Perforácia: 14 x 14½
28. apríl WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: Vitaly Pogolsha Rytina: Offset Perforácia: 14 x 14½
6. máj WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Rytina: Offset Perforácia: 14 x 14½
24. máj WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: Vitaly Pogolsha Rytina: Offset Perforácia: 14 x 14½
28. jún WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: Vitaly Pogolsha Rytina: Offset Perforácia: 13¾ x 14½
11. august WM: nikto Veľkosť hárka: 50 Dizajn: Elena Karachentseva Rytina: Offset Perforácia: 14½ x 14
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | SM | 40b | viacfarebná | Ion Halippa, 1871-1941 | (20000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 558 | SN | 1L | viacfarebná | Ephrosinia Cuza, 1856-1910 | (20000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 559 | SO | 2L | viacfarebná | Peter Shtefanucha, 1906-1942 | (20000) | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
||||||
| 560 | SP | 4.50L | viacfarebná | Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791 | (20000) | 6,99 | - | 6,99 | - | USD |
|
||||||
| 557‑560 | 12,22 | - | 12,22 | - | USD |
16. august WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: Aleksey Kolybnjak Rytina: Offset Perforácia: 13¾ x 14½
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | SQ | 60b | viacfarebná | Martes martes | (50000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 562 | SR | 1L | viacfarebná | Mustela erminea | (50000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 563 | SS | 2L | viacfarebná | Mustela lutreola | (50000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 564 | ST | 3L | viacfarebná | Mustela eversmanni | (50000) | 1,75 | - | 1,75 | - | USD |
|
||||||
| 561‑564 | 3,78 | - | 3,78 | - | USD |
16. august WM: nikto Veľkosť hárka: 1 Dizajn: Aleksey Kolybnjak Rytina: Offset Perforácia: 14½ x 13¾
27. august WM: nikto Rytina: Offset Perforácia: 14½ x 14
8. september WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: Yurie Palchov Rytina: Offset Perforácia: 13¾ x 14½
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | SV | 40b | viacfarebná | German shepherd | (25000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 568 | SW | 60b | viacfarebná | Collie | (25000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 569 | SX | 2L | viacfarebná | Poodle | (25000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 570 | SY | 6.20L | viacfarebná | Hungarian Ogar | (25000) | 4,66 | - | 4,66 | - | USD |
|
||||||
| 567‑570 | Block of 4 | 6,99 | - | 6,99 | - | USD | |||||||||||
| 567‑570 | 6,40 | - | 6,40 | - | USD |
7. október WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Perforácia: 14 x 14½
12. december WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: Vitaly Pogolsha Rytina: Offset Perforácia: 14 x 14½
